Fune metallica marina OUCO per gru
Descrizione dei prodotti
Quando parliamo di operazioni marittime, l'affidabilità non è solo un obiettivo-è un requisito di sicurezza. Noi di OUCO progettiamo le nostre funi metalliche con una profonda conoscenza delle sollecitazioni meccaniche che i vostri argani e pulegge sopportano quotidianamente. Sia che si opti per un nucleo in fibra (FC) per una maggiore flessibilità o un nucleo a fune metallica indipendente (IWRC) per la massima resistenza allo schiacciamento, la nostra attenzione rimane sulla precisione. Mantenendo tolleranze di diametro ultra-ristrette, garantiamo che la tua corda raggiunga un perfetto avvolgimento multistrato-. Ciò impedisce il "taglio-" e l'ingabbiamento degli uccelli-che in genere portano al cedimento prematuro della fune e a costosi tempi di inattività.

Muoversi in ambienti difficili con una protezione mirata
Sappiamo che l'acqua di mare è il nemico finale dell'acciaio. Ecco perché il nostro approccio alla resistenza alla corrosione è proattivo piuttosto che reattivo. Oltre alla zincatura a caldo-standard, offriamo rivestimenti specializzati in PVC e trattamenti di lubrificazione avanzati su misura per il tuo ambiente specifico-che si tratti di una fondazione offshore ad alta-salinità o di un trafficato terminal container. Se la tua applicazione prevede altezze di sollevamento significative, la nostra tecnologia a bassa-rotazione (LR) è essenziale; stabilizza il carico e protegge la tua attrezzatura dallo stress indotto dalla coppia-che spesso affligge i cavi di qualità inferiore. Dalle funi degli aratri alle linee di sollevamento principali, costruiamo per una durata che supera la media del settore.
Ottenere le specifiche giuste: la vostra sicurezza, la nostra priorità
La scelta della fune metallica giusta rappresenta un equilibrio tecnico tra carico di rottura, resistenza alla fatica e piegabilità. Non si tratta solo di scegliere un diametro; si tratta di adattare la fune al ciclo di lavoro della gru. Ogni bobina che spediamo è completamente certificata da DNV, ABS o CCS, avendo superato rigorosi test di trazione e fatica nei nostri laboratori. Se non sei sicuro di quali specifiche siano adatte ai tuoi attuali requisiti di tamburo o carico del verricello, richiediamo una consulenza tecnica. Non ti vendiamo solo un cavo; forniamo una soluzione di sollevamento che garantisce che le vostre missioni offshore vengano eseguite con assoluta precisione e tranquillità.

Applicazione

Sezione trasversale del cavo metallico


Parametri del prodotto
| Diametro nominale (mm) | Peso di riferimento (kg/m) | Carico di rottura minimo a 1770 MPa (kN) | Carico di rottura minimo a 1960 MPa (kN) | Carico di rottura minimo a 2160 MPa (kN) |
| 6 | 0.16 | 27 | 29 | 32 |
| 7 | 0.22 | 36 | 40 | 44 |
| 8 | 0.29 | 47 | 52 | 58 |
| 9 | 0.36 | 60 | 66 | 73 |
| 10 | 0.45 | 74 | 82 | 90 |
| 11 | 0.54 | 89 | 99 | 109 |
| 12 | 0.65 | 106 | 117 | 129 |
| 13 | 0.76 | 124 | 138 | 152 |
| 14 | 0.88 | 144 | 160 | 176 |
| 15 | 1.01 | 166 | 183 | 202 |
| 16 | 1.15 | 188 | 209 | 230 |
| 17 | 1.29 | 213 | 236 | 260 |
| 18 | 1.45 | 239 | 264 | 291 |
| 19 | 1.62 | 266 | 294 | 324 |
| 20 | 1.79 | 295 | 326 | 359 |
| 22 | 2.17 | 356 | 395 | 435 |
| 24 | 2.58 | 424 | 470 | 518 |
| 26 | 3.03 | 498 | 551 | 607 |
| 28 | 3.51 | 577 | 639 | 704 |
| 30 | 4.03 | 663 | 734 | 809 |
| 32 | 4.59 | 754 | 835 | 920 |
| 34 | 5.18 | 851 | 943 | 1039 |
| 36 | 5.81 | 954 | 1057 | 1165 |
| 38 | 6.47 | 1063 | 1177 | 1298 |
| 40 | 7.17 | 1178 | 1305 | 1438 |
| 42 | 7.9 | 1299 | 1438 | 1585 |
| 44 | 8.67 | 1426 | 1579 | 1740 |
| 46 | 9.48 | 1558 | 1725 | 1901 |
| 48 | 10.32 | 1696 | 1879 | 2070 |
| 50 | 11.2 | 1841 | 2038 | 2246 |
| 52 | 12.11 | 1991 | 2205 | 2430 |
| 54 | 13.06 | 2147 | 2378 | 2620 |
| 56 | 14.05 | 2309 | 2557 | 2818 |
| 58 | 15.07 | 2477 | 2743 | 3023 |
| 60 | 16.13 | 2651 | 2935 | 3235 |
| 62 | 17.22 | 2830 | 3134 | - |
| 64 | 18.35 | 3016 | 3340 | - |
| 66 | 19.51 | 3207 | 3552 | - |
| 68 | 20.72 | 3405 | 3770 | - |
| 70 | 21.95 | 3608 | 3995 | - |
| 72 | 23.22 | 3817 | 4227 | - |
| 74 | 24.53 | 4032 | 4465 | - |
| 76 | 25.88 | 4253 | 4710 | - |
Immagine del prodotto


Certificazione di funi metalliche










Etichetta sexy: Fune marina ouco per gru, Cina, fabbrica, produttori, preventivo, sconto, personalizzato, prezzo basso, buona qualità, ABS, usato, in vendita, con tempi di consegna rapidi, protezione delle lenti binoculari nautiche, gambe del treppiede binoculari nautiche, paratie della nave, Ship Cargo prese, luci di navigazione della nave, forniture di navi










